Rotating monitoring of commercial concrete trucks
| 類型 | SPH318系列模擬型 | SPH318系列數顯型 |
| 電源電壓 | 5~28伏直流電 | 5伏特直流電 |
| 檢測距離 | 5-10毫米(安裝間距) | |
| 操作溫度 | -20℃~+80℃,濕度≤90% | |
| 輸出 | 開路集電極輸出 | RS485(Modbus ASCII) |
| 頻率 | 10千赫茲 | |
| 訊號狀態 | 第2線(藍色)輸出高低電平訊號,代表旋轉方向。初始狀態及正轉輸出低電位,綠燈亮,正轉方向與箭頭方向一致。倒車時為高電平,紅燈亮,倒車方向與箭頭方向相反。 4號線(白色)輸出轉速脈衝訊號,訊號為方波訊號。當配備兩塊磁鐵時,旋轉一圈輸出一個脈衝。註:數值輸出值請參考通訊協定。 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 抗震能力 | 複振幅1.5mm 10~50Hz(X、Y、Z方向各2小時) | |
| 配件 | 全套產品包含正反轉轉速感知器各1組、磁鐵2塊、安裝支架1個。 | |


