Oil tank system oil-water interface measurement
| 參數 | SFM系列 |
| 供電 | 7~28V直流 |
| 提供電流 | ≥100mA |
| 位移量程 | 80~3000毫米 |
| 輸出訊號 | RS485輸出(四線制,7~28VDC供電電壓) |
| 0.5~4 .5VDC(四線制,7~28VDC供電電壓) | |
| 0~5VDC(四線制,7~28VDC供電電壓) | |
| 0~10VDC(四線制,12~28VDC供電電壓) | |
| 0~20mA(四線制,18~28VDC供電電壓) | |
| 4~20mA(四線制,18~28VDC供電電壓) | |
| 測量對象 | 液面或界面(最多可同時測量一個液面和兩個界面) |
| 票 | 0.01毫米 |
| 奈米度 | 0.1%滿量程 |
| 重複精度 | ≤±0.01%滿量程 |
| 負載能力 | 電壓訊號輸出最低負載≥5KΩ 電流訊號輸出最大負載電阻600Ω |
| 更新時間 | 1 ms(行程≤1000mm)/2ms(行程≤3000mm) |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |








